2023년 우수디자인(GD)상품 선정
산업통상자원부, 한국디자인진흥원



| 품명/모델명 | 귀뚜라미 거꾸로 ECO 콘덴싱 가스보일러 L20-18HFN | ||
|---|---|---|---|
| 인증정보 | [효율관리기자재] 한국에너지공단 149220090 | ||
| 용량 | 상세페이지 참조 | ||
| 온수출력/난방출력/난방효율 | 상세페이지 참조 | ||
| 제조사 | 귀뚜라미 | ||
| 제조국 | 국산 | ||
| 외형치수 | 400 x 660 x 240 | ||
| 제품 중량 | 21kg | ||
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | ||
| 친환경 NOx 등급 | 1등급 | ||
| 품질보증기준 | 3년 무상보증 / 귀뚜라미 홈페이지 참조 | ||
| A/S 책임자와 전화번호 | 귀뚜라미 A/S센터 1588-9000 | ||
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 현포리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 천부리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남서리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리 | 7,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍덕리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 양지리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 수우도 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 금평리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 하소리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 창좌리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 용호리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 염호리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진리 비진도 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 비진리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 두억리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서산리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 7,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 하왕등리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 정금리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 진리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 식도리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 치도리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 대리 | 7,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 야미도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 어청도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 연도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 신시도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 선유도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 장자도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도리 비안도 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도리 두리도 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 무녀도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도리 명도 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도리 말도 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 말도리 방축도 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 관리도리 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도리 죽도 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도리 개야도 | 7,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 동도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 덕촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 서도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 거문리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 횡간리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 화태리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 유송리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 연도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 안도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 우학리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 심장리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 두모리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 두라리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 | 7,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 차우리 허우도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 충동리 충도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 봉동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 비견리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 육산리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 세포리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 삼산리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 신흥리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 육동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 울포리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 차우리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 하화도 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 상화도 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 7,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 7,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 유토리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 읍구리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 신전리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 신육리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 육동리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 서거차도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹골도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동거차도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 죽항도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 청등도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 여미리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 동구리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 당도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 율목리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 눌옥도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 진목도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 외병도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 옥도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 소마도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 모도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 대마도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 나배도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관호리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 관매리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 명지리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 창유리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 산행리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 활목리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 곤우리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 성남도리 | 7,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 유서리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 서성리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 유촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 굴전리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 장원리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 척치리 신도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 사동리 다랑도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 사동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 월송리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 척치리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 연지리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 상화전리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 용항리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 궁항리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 하화전리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 화목리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 감목리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 예작도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 청별리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부용리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보옥리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 선창리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 백도리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 여항리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 월송리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 통리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 예송리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 중통리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 중리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 방서리 죽굴도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 장구도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 이목리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 방서리 서넙도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신양리 마삭도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 등산리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 삼마리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 소당리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 대당리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 당포리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 당산리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 영등리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 미라리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 등산리 노록도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 넙도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 방서리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 충도리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 석중리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 천구리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 동고리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 동천리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신목리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신양리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 북고리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 신리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 양하리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 포전리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 이월리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 이목리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 월항리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 미라리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 북암리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 진산리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 동진리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 소진리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 서중리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 부상리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 당사리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 구도리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 비동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 비서리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 비자리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 여서리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 모북도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 서모도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 동모도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 모도리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 신흥리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 부흥리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 동촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 상동리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 양중리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 청계리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당락리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 읍리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국산리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도청리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 지리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 봉선리 덕우도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 사후도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 고마도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 흑일도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 백일도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백리 황제도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 토도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 서화도 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 어룡도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 하태동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 하태서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 후광리 장병도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 후광리 문병도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 옥도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 오림리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 어은리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 웅곡리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 신도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 대야도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 후광리 개도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 후광리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태서리 기도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 팽진리 백야도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 오음리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 도창리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 다수리 막금도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 다수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 팽진리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 공수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 장도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 하태도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 진리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 죽항리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 가거도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 중태도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 상태도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 만재도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 오리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 수리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 도목리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 다물도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 곤촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 영산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 마리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 비리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 심리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 사리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 예리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도리 서리도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도리 동리도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도리 돈목리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도리 성촌 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 지남리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 외남리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 발매리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 이곡리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 명당리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 만년리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 수다리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 화도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 라박포리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 오류리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 수항리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 죽연리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 수치리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 수대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 내월리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 죽림리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 지당리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 구림리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 신원리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 덕산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 용소리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 도고리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 대율리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 유천리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 진천리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 유각리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 백산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 장고리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 구영리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 면전리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 송산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 외기리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 고장리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 한운리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 당사도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 수곡리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 단고리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 와촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 도창리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 기동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 신석리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 오상리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 장고리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 송곡리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 원산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 장촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 대심리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 이목리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 당고리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 진고리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 읍리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 반월리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 박지리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 오동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마진리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 시서리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 두리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 남강리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대척리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 여흘리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 소곡리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 읍동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 금산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 존포리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 탄동리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 향목리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 산두리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 복호리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 와우리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대우리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 창마리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 방월리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 한운리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 신촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 구대리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 내호리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마명리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 전진리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 우목리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 진리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 재원리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 수도리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 대기리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 광산리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 기점도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 소악도 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 7,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 마진도리 율도 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 송이리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 오도리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 월촌리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 죽도리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 영외리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 석만리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 신기리 | 7,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 횡도리 | 7,000원 |
